Alternativa activa
Plan base
Alternativa base creada desde el plan existente antes de incorporar versiones.
Anexo I
Plan de Estudios
Ingenieria en Sistemas de Informacion
Referencias
`CBI`: Ciencias Básicas de la Ingeniería, `TB`: Tecnologías Básicas, `TA`: Tecnologías Aplicadas, `CTC`: Ciencias y Tecnologías Complementarias.
1º Año
2º Año
| Codigo | Asignatura | Reg. | Cant. Hs. Sem. | Cant. Total Hs. | Bloq. Con. | Correlativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-2001 | Anual | 4 | 120 | TA | IN-1002, IN-1005, IN-1006, IN-1007 | |
| IN-2002 | Anual | 4 | 120 | TB | IN-1002 | |
| IN-2003 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | CBI | IN-1001, IN-1003 | |
| IN-2004 | 1º Cuatr. | 4 | 60 | CBI | IN-1001, IN-1003 | |
| IN-2005 | 1º Cuatr. | 6 | 90 | CBI | IN-1003, IN-1004 | |
| IN-2006 | 1º Cuatr. | 4 | 60 | CTC | IN-1005 | |
| IN-2007 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | CBI | IN-1001, IN-1003 | |
| IN-2008 | 2º Cuatr. | 4 | 60 | TB | IN-1002, IN-2007 | |
| IN-2009 | 2º Cuatr. | 4 | 60 | TB | IN-2007 | |
| IN-2010 | 2º Cuatr. | 5 | 75 | CBI | IN-1001, IN-1003 | |
| TOTAL | 795 |
3º Año
| Codigo | Asignatura | Reg. | Cant. Hs. Sem. | Cant. Total Hs. | Bloq. Con. | Correlativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-3001 | Anual | 5 | 150 | TA | IN-2001, IN-2002, IN-2006 | |
| IN-3002 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | TA | IN-2001, IN-2002, IN-2006, IN-2007, IN-2008 | |
| IN-3003 | 1º Cuatr. | 4 | 60 | CTC | IN-2006 | |
| IN-3004 | 1º Cuatr. | 4 | 60 | CTC | IN-2001 | |
| IN-3005 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | TA | IN-2002, IN-2008, IN-2009 | |
| IN-3006 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | TB | IN-2003, IN-2005, IN-2009, IN-2010 | |
| IN-3007 | 2º Cuatr. | 4 | 60 | TB | IN-2002, IN-2007, IN-2008, IN-2009 | |
| IN-3008 | 2º Cuatr. | 5 | 75 | TA | IN-3002, IN-3003 | |
| IN-3009 | 2º Cuatr. | 5 | 75 | TB | IN-2002, IN-2004, IN-2007, IN-2010 | |
| IN-3010 | 2º Cuatr. | 6 | 90 | TA | IN-3003, IN-3005, IN-3006 | |
| TOTAL | 795 |
4º Año
| Codigo | Asignatura | Reg. | Cant. Hs. Sem. | Cant. Total Hs. | Bloq. Con. | Correlativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-4001 | Anual | 4 | 120 | TA | IN-3001, IN-3008 | |
| IN-4002 | Anual | 4 | 120 | TA | IN-3009 | |
| IN-4003 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | TA | IN-3001, IN-3008 | |
| IN-4004 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | CTC | IN-3001, IN-3004 | |
| IN-4005 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | TA | IN-3010 | |
| IN-4006 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | TA | IN-3001, IN-3002, IN-3004, IN-3007, IN-3008, IN-3010 | |
| IN-4007 | 2º Cuatr. | 4 | 60 | TA | IN-3001, IN-3007, IN-3008, IN-3010 | |
| IN-4008 | 2º Cuatr. | 4 | 60 | TA | IN-3004, IN-4004, IN-4006 | |
| IN-4009 | 2º Cuatr. | 4 | 60 | TA | IN-3001 | |
| IN-4010 | 2º Cuatr. | 4 | 60 | CTC | IN-3001, IN-3004, IN-3009, IN-4004 | |
| TOTAL | 780 |
5º Año
| Codigo | Asignatura | Reg. | Cant. Hs. Sem. | Cant. Total Hs. | Bloq. Con. | Correlativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-5001 | 1º Cuatr. | 4 | 60 | CTC | IN-4010 | |
| IN-5002 | 1º Cuatr. | 3 | 45 | CTC | IN-4001, IN-4007, IN-4008, IN-4009, IN-4010 | |
| IN-5003 | 1º Cuatr. | 4 | 60 | CTC | IN-4001, IN-4007, IN-4008, IN-4009, IN-4010 | |
| IN-5004 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | TA | IN-4001, IN-4003, IN-4005, IN-4006, IN-4007, IN-4008, IN-4010 | |
| IN-5005 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | TA | IN-4001, IN-4003, IN-4005, IN-4006, IN-4007, IN-4008, IN-4010 | |
| IN-5006 | 1º Cuatr. | 5 | 75 | TA | IN-4001, IN-4003, IN-4005, IN-4006, IN-4007, IN-4008, IN-4010 | |
| IN-5007 | 2º Cuatr. | 0 | 200 | TA | IN-4001, IN-4002, IN-4003, IN-4004, IN-4005, IN-4006, IN-4007, IN-4008, IN-4009, IN-4010 | |
| IN-5008 | 2º Cuatr. | 0 | 200 | TA | IN-4001, IN-4002, IN-4003, IN-4004, IN-4005, IN-4006, IN-4007, IN-4008, IN-4009, IN-4010 | |
| TOTAL | 790 |
Totales por Año
| Año | Cant. Total Hs. |
|---|---|
| 1° | 810 |
| 2° | 795 |
| 3° | 795 |
| 4° | 780 |
| 5° | 790 |
| TOTAL | 3970 |
Total de horas por semana y por cuatrimestre
| Año | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre |
|---|---|---|
| 1° | 25 | 29 |
| 2° | 32 | 21 |
| 3° | 28 | 25 |
| 4° | 28 | 24 |
| 5° | 26 | 0 |