Alternativa activa
Plan base
Alternativa base creada desde el plan existente antes de incorporar versiones.
Anexo II
Núcleos Temáticos Agrupados por Bloques de Conocimiento
Sobre la base de lo establecido en la Resol-2025-982-APN-SE#MCH de la Secretaría de Educación. (Definición de estándares)
| Bloque de Conocimiento | Asignatura | Descriptores | Hs. Min. | Hs. Ofrecidas |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias Básicas de la Ingeniería | Álgebra y Geometría Analítica | Álgebra lineal, Análisis numérico, Cálculo diferencial e integral, Matemática discreta y Probabilidad y estadística | - | 150 |
| Análisis Matemático I | Álgebra lineal, Análisis numérico, Cálculo diferencial e integral, Matemática discreta y Probabilidad y estadística | - | 150 | |
| Análisis Matemático II | Álgebra lineal, Análisis numérico, Cálculo diferencial e integral, Matemática discreta y Probabilidad y estadística | - | 75 | |
| Análisis Numérico | Álgebra lineal, Análisis numérico, Cálculo diferencial e integral, Matemática discreta y Probabilidad y estadística | - | 60 | |
| Física I | Electricidad, Electromagnetismo, Magnetismo y Mecánica | - | 180 | |
| Física II | Electricidad, Electromagnetismo, Magnetismo y Mecánica | - | 90 | |
| Matemática Discreta | Álgebra lineal, Análisis numérico, Cálculo diferencial e integral, Matemática discreta y Probabilidad y estadística | - | 75 | |
| Probabilidad y Estadística | Álgebra lineal, Análisis numérico, Cálculo diferencial e integral, Matemática discreta y Probabilidad y estadística | - | 75 | |
| Total de Ciencias Básicas de la Ingeniería | 710 | 855 | ||
| Bloque de Conocimiento | Asignatura | Descriptores | Hs. Min. | Hs. Ofrecidas |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías Básicas | Algoritmos y Programación | Lenguajes de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos | - | 150 |
| Autómatas y Gramáticas | Autómatas y gramáticas | - | 60 | |
| Diseño Web | Lenguajes de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos | - | 60 | |
| Estructuras de Datos y Algoritmos | Lenguajes de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos | - | 60 | |
| Modelos y Simulación | Teoría de Sistemas y Modelos | - | 75 | |
| Organización y Arquitectura de Computadoras | Organización y Arquitectura de Computadoras | - | 60 | |
| Paradigmas de Programación | Lenguajes de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos | - | 120 | |
| Teoría de la Información y la Comunicación | Teoría de la Información y la Comunicación | - | 75 | |
| Teoría de Sistemas | Teoría de Sistemas y Modelos | - | 60 | |
| Total de Tecnologías Básicas | 545 | 720 | ||
| Bloque de Conocimiento | Asignatura | Descriptores | Hs. Min. | Hs. Ofrecidas |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías Aplicadas | Arquitectura de Software | Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de comunicación de datos. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información. Especificación, proyecto y desarrollo de software | - | 60 |
| Auditoría Informática | Auditoría. Procedimientos y certificaciones del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software | - | 60 | |
| Bases de Datos | Bases de Datos. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información. Especificación, proyecto y desarrollo de software | - | 75 | |
| Calidad de Software | Calidad de software. Establecimiento de métricas y normas de calidad de software | - | 60 | |
| Desarrollo de Software I | Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información. Especificación, proyecto y desarrollo de software | - | 75 | |
| Desarrollo de Software II | Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información. Especificación, proyecto y desarrollo de software | - | 75 | |
| Gestión de Infraestructuras Tecnológicas | Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software. Procedimientos y certificaciones del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software | - | 75 | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información | Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software. Procedimientos y certificaciones del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software | - | 75 | |
| Gestión de Sistemas de Información | Organización Empresarial. Sistemas de Información. Especificación, proyecto y desarrollo de software. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información | - | 75 | |
| Ingeniería de Software I | Ingeniería de Software. Especificación, proyecto y desarrollo de software. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información | - | 120 | |
| Ingeniería de Software II | Ingeniería de Software. Especificación, proyecto y desarrollo de software. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información | - | 150 | |
| Ingeniería de Software III | Ingeniería de Software. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información. Especificación, proyecto y desarrollo de software. Proyecto y dirección en lo referido a seguridad informática | - | 120 | |
| Inteligencia Artificial | Especificación, proyecto y desarrollo de software. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información | - | 120 | |
| Práctica Profesional Supervisada | Ingeniería de Software | - | 200 | |
| Protocolos de Comunicación | Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de comunicación de datos. Redes de Computadoras. Seguridad Informática | - | 75 | |
| Redes de Computadoras | Redes de Computadoras. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de comunicación de datos. Seguridad Informática | - | 90 | |
| Seguridad Informática | Seguridad Informática. Proyecto y dirección en lo referido a seguridad informática | - | 75 | |
| Sistemas Operativos | Sistemas Operativos | - | 75 | |
| Trabajo Final | Ingeniería de Software | - | 200 | |
| Total de Tecnologías Aplicadas | 545 | 1855 | ||
| Bloque de Conocimiento | Asignatura | Descriptores | Hs. Min. | Hs. Ofrecidas |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias y Tecnologías Complementarias | Economía y Finanzas | Organización Empresarial | - | 60 |
| Emprendedorismo Tecnológico | Organización Empresarial | - | 60 | |
| Formulación de Propuesta de Proyecto Integrador | Formulación y evaluación de proyectos TIC | - | 45 | |
| Formulación y Evaluación de Proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Formulación y evaluación de proyectos TIC | - | 60 | |
| Idioma Extranjero I | Fundamentos para la comprensión de una lengua extranjera (preferentemente inglés) | - | 60 | |
| Idioma Extranjero II | Fundamentos para la comprensión de una lengua extranjera (preferentemente inglés) | - | 60 | |
| Ingeniería y Sociedad | Conceptos de Ética y Legislación | - | 60 | |
| Legislación | Conceptos de Ética y Legislación | - | 60 | |
| Organización Empresarial | Organización Empresarial | - | 75 | |
| Total de Ciencias y Tecnologías Complementarias | 365 | 540 | ||
Totales del Anexo II
| Bloque de Conocimiento | Hs. Mínimas | Hs. Ofrecidas |
|---|---|---|
| Ciencias Básicas de la Ingeniería | 710 | 855 |
| Tecnologías Básicas | 545 | 720 |
| Tecnologías Aplicadas | 545 | 1855 |
| Ciencias y Tecnologías Complementarias | 365 | 540 |
| TOTAL | 2165 | 3970 |
| Bloque | Total Hs. Sinc. | % |
|---|---|---|
| CBI | 855 | 21,54% |
| TB | 720 | 18,14% |
| TA | 1855 | 46,73% |
| CTC | 540 | 13,60% |
| TOTAL | 3970 | 100% |
CBI21,54%
TB18,14%
TA46,73%
CTC13,60%